Status:Previsto
AtualizarOutros voos KL8476
Vários voos operam com o número KL8476.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Oslo Gardermoen (OSL) |
| Data | qui., 12 de nov. |
| Partida | 17:40 |
| Terminal | Indisponível |
| Portão | Indisponível |
| Balcão de check-in | 4-7 |
Chegada
| Chegada às | Kristiansund (KSU) |
| Data | qui., 12 de nov. |
| Chegada | 18:45 |
| Terminal | Indisponível |
| Portão | Indisponível |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica