Status:Previsto
AtualizarOutros voos KL5904
Vários voos operam com o número KL5904.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | seg., 16 de nov. |
| Hora | 16:32 |
| Terminal | S |
| Portão | B31 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | San Francisco International (SFO) |
| Data | seg., 16 de nov. |
| Hora | 18:57 |
| Terminal | 1 |
| Portão | C9 |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica