Status: Atrasado
AtualizarOutros voos KL5853
Vários voos operam com o número KL5853.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Key West International (EYW) |
| Data | ter., 17 de nov. |
| Hora | 18:0818:18 |
| Terminal | M |
| Portão | 1 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | ter., 17 de nov. |
| Hora | 20:1920:02 |
| Terminal | S |
| Portão | A21 |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica