Status:Chegou
AtualizarOutros voos KL5252
Vários voos operam com o número KL5252.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | dom., 15 de nov. |
| Hora | 20:2523:48 |
| Terminal | S |
| Portão | B25 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Miami International (MIA) |
| Data | dom., 15 de nov. |
| Hora | 22:2201:07 |
| Terminal | S |
| Portão | H12 |
| Esteira de bagagem | 24 |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica