Status:Previsto
AtualizarOutros voos KL5244
Vários voos operam com o número KL5244.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | seg., 16 de nov. |
| Hora | 20:45 |
| Terminal | S |
| Portão | A10 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Houston George Bush Intercntl. (IAH) |
| Data | seg., 16 de nov. |
| Hora | 21:59 |
| Terminal | A |
| Portão | A10 |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica