Status:Previsto
AtualizarOutros voos KL5093
Vários voos operam com o número KL5093.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | seg., 16 de nov. |
| Hora | 19:05 |
| Terminal | S |
| Portão | C03 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Greenville-Spartanburg (GSP) |
| Data | seg., 16 de nov. |
| Hora | 20:01 |
| Terminal | M |
| Portão | B04 |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica