Status:Chegou
AtualizarPartida
| Origem | Boston Logan International (BOS) |
| Data | seg., 28 de set. |
| Partida | 11:3614:21 |
| Terminal | E |
| Portão | E7 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Orlando International (MCO) |
| Data | seg., 28 de set. |
| Chegada | 14:5216:57 |
| Terminal | A |
| Portão | 10 |
| Esteira de bagagem | 7 |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica