Status:Chegou
AtualizarOutros voos EK7544
Vários voos operam com o número EK7544.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Wellington (WLG) |
| Data | seg., 16 de nov. |
| Hora | 18:0018:16 |
| Terminal | Indisponível |
| Portão | 15 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Auckland International (AKL) |
| Data | seg., 16 de nov. |
| Hora | 19:0019:10 |
| Terminal | D |
| Portão | 20 |
| Esteira de bagagem | 1 |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica