Status:Em voo
AtualizarOutros voos EK440
Vários voos operam com o número EK440.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Dubai (DXB) |
| Data | qua., 18 de nov. |
| Hora | 02:0002:30 |
| Terminal | 3 |
| Portão | A12 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Adelaide (ADL) |
| Data | qua., 18 de nov. |
| Hora | 20:5021:08 |
| Terminal | 1 |
| Portão | 18 |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica