Status: Atrasado
AtualizarOutros voos DL719
Vários voos operam com o número DL719.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | seg., 28 de set. |
| Partida | 16:2716:37 |
| Terminal | S |
| Portão | B20 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Miami International (MIA) |
| Data | seg., 28 de set. |
| Chegada | 18:2918:09 |
| Terminal | S |
| Portão | H03 |
| Esteira de bagagem | 24 |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica