Status: Atrasado
AtualizarOutros voos CM344
Vários voos operam com o número CM344.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Panama City Tocumen International (PTY) |
| Data | sáb., 26 de set. |
| Partida | 08:4008:50 |
| Terminal | 2 |
| Portão | 219 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | San Jose Juan Santamaria (SJO) |
| Data | sáb., 26 de set. |
| Chegada | 09:0408:39 |
| Terminal | M |
| Portão | A2B |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica