Status:Chegou
AtualizarOutros voos CI8664
Vários voos operam com o número CI8664.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Adelaide (ADL) |
| Data | ter., 29 de set. |
| Partida | 18:3018:36 |
| Terminal | 1 |
| Portão | 23 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Melbourne Tullamarine (MEL) |
| Data | ter., 29 de set. |
| Chegada | 20:2020:00 |
| Terminal | 1 |
| Portão | 12 |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica