Status: Atrasado
AtualizarOutros voos BA6782
Vários voos operam com o número BA6782.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Lexington Blue Grass (LEX) |
| Data | seg., 28 de set. |
| Partida | 16:4817:09 |
| Terminal | B |
| Portão | B2 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Philadelphia International (PHL) |
| Data | seg., 28 de set. |
| Chegada | 18:43 |
| Terminal | F |
| Portão | F3 |
| Esteira de bagagem | F1 |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica