Status:Em voo
AtualizarOutros voos BA1619
Vários voos operam com o número BA1619.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Milan Malpensa (MXP) |
| Data | ter., 29 de set. |
| Partida | 13:2013:53 |
| Terminal | T1 |
| Portão | B33 |
| Balcão de check-in | 22 |
Chegada
| Chegada às | Miami International (MIA) |
| Data | ter., 29 de set. |
| Chegada | 17:3517:21 |
| Terminal | D |
| Portão | D23 |
| Esteira de bagagem | CUST |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica