Status:Previsto
AtualizarOutros voos 9V1044
Vários voos operam com o número 9V1044.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Barquisimeto (BRM) |
| Data | sex., 25 de set. |
| Partida | 09:00 |
| Terminal | Indisponível |
| Portão | Indisponível |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Maracaibo (MAR) |
| Data | sex., 25 de set. |
| Chegada | 09:40 |
| Terminal | Indisponível |
| Portão | Indisponível |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica