Status: Atrasado
AtualizarOutros voos AA2866
Vários voos operam com o número AA2866.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Milwaukee General Mitchell (MKE) |
| Data | ter., 29 de set. |
| Partida | 08:0308:18 |
| Terminal | Indisponível |
| Portão | D53 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Charlotte Douglas (CLT) |
| Data | ter., 29 de set. |
| Chegada | 11:0910:45 |
| Terminal | Indisponível |
| Portão | A3 |
| Esteira de bagagem | 1 |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica