Status: Atrasado
AtualizarOutros voos AS5090
Vários voos operam com o número AS5090.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | Adelaide (ADL) |
| Data | qua., 30 de set. |
| Partida | 14:2014:30 |
| Terminal | 1 |
| Portão | 22 |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Melbourne Tullamarine (MEL) |
| Data | qua., 30 de set. |
| Chegada | 16:1016:00 |
| Terminal | 1 |
| Portão | Indisponível |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica