Status:Chegou
AtualizarOutros voos AR1659
Vários voos operam com o número AR1659.DeParaPartidaChegadaStatus
Partida
| Origem | San Martin DeLos Andes (CPC) |
| Data | qua., 7 de out. |
| Partida | 16:1519:24 |
| Terminal | Indisponível |
| Portão | Indisponível |
| Balcão de check-in | Indisponível |
Chegada
| Chegada às | Buenos Aires Jorge Newbery (AEP) |
| Data | qua., 7 de out. |
| Chegada | 18:1521:13 |
| Terminal | AN |
| Portão | Indisponível |
| Esteira de bagagem | Indisponível |
Milhões de voos baratos. Uma só busca.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Econômica