Você pode pesquisar as melhores oportunidades de viagens aéreas a partir de Reino Unido selecionando o país de destino nesta página. Você poderá comparar os preços de todas as companhias aéreas que operam voos a partir de Reino Unido
O Skyscanner permite-lhe encontrar as melhores ofertas de voos a partir de Reino Unido sem ter que introduzir datas nem destinos específicos, tornando-o o melhor local para encontrar voos baratos para a sua viagem a partir de Reino Unido. Use os links na parte lateral da página para procurar informações sobre voos ou use os controles de pesquisa de voos acima para iniciar uma nova pesquisa. mais
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | (indireto) | direto▲▼ |
|---|
| Alemanha | Ryanair, Flybe, bmi, Air Berlin | R$ 61 | ||
| Dinamarca | Ryanair, bmi, Norwegian, British Airways | R$ 61 | ||
| Holanda | Ryanair, Flybe, KLM, Jet2 | R$ 61 | ||
| Irlanda | Ryanair, Flybe, Aer Lingus, KLM | R$ 63 | ||
| Polônia | Ryanair, LOT, Jet2, British Airways | R$ 64 | ||
| Suécia | Ryanair, flythomascook, bmi, Finnair | R$ 65 | ||
| Noruega | Ryanair, Flybe, bmi, Norwegian | R$ 65 | ||
| França | Ryanair, flythomascook charter, Flybe, KLM | R$ 66 | ||
| Bélgica | Ryanair, Flybe, bmi, Brussels Airlines | R$ 68 | ||
| Itália | Ryanair, Monarch, Monarch Charter, flythomascook | R$ 68 | ||
| Reino Unido | Ryanair, Flybe, Aer Lingus, KLM | R$ 69 | ||
| Lituânia | Ryanair, Wizz Air, Wizz Air Ukraine | R$ 73 | ||
| Áustria | Ryanair, flythomascook, flythomascook charter, Flybe | R$ 81 | ||
| Espanha | Ryanair, Monarch, Monarch Charter, flythomascook | R$ 81 | ||
| República Tcheca | Ryanair, Jet2, British Airways, easyJet | R$ 85 | ||
| Portugal | Ryanair, Monarch, flythomascook, flythomascook charter | R$ 88 | ||
| Suíça | bmibaby, flythomascook charter, Flybe, Swiss | R$ 109 | ||
| Estônia | easyJet, Estonian Air, Ryanair | R$ 113 | ||
| Croácia | Ryanair, Monarch, Flybe, Thomson Flights | R$ 119 | ||
| Grécia | Ryanair, Monarch, Monarch Charter, flythomascook | R$ 122 | ||
| República da Látvia | Ryanair, airBaltic, Wizz Air, Wizz Air Ukraine | R$ 123 | ||
| Malta | Ryanair, flythomascook, flythomascook charter, Air Malta | R$ 123 | ||
| Eslováquia | Ryanair | R$ 127 | ||
| Gibraltar | easyJet, Monarch, British Airways | R$ 128 | ||
| Finlândia | Ryanair, Finnair, Norwegian, British Airways | R$ 128 | ||
| Sérvia | Wizz Air, JAT Airways, Wizz Air Ukraine | R$ 131 | ||
| Marrocos | Ryanair, Thomson Flights, British Airways, easyJet | R$ 143 | ||
| Romênia | Wizz Air, Blue Air, British Airways, Wizz Air Ukraine | R$ 144 | ||
| Macedônia | Wizz Air, Wizz Air Ukraine | R$ 153 | ||
| Hungria | Wizz Air, MALEV, Jet2, British Airways | R$ 153 | ||
| Eslovênia | easyJet, Adria | R$ 173 | ||
| Turquia | Monarch, flythomascook, flythomascook charter, Thomson Flights | R$ 228 | ||
| Bulgária | easyJet, Monarch Charter, flythomascook, flythomascook charter | R$ 230 | ||
| Islândia | easyJet, Iceland Express, Icelandair | R$ 244 | ||
| Chipre | flythomascook charter, Monarch, flythomascook, Thomson Flights | R$ 248 | ||
| Luxemburgo | Air France, KLM, British Airways, Luxair | R$ 259 | ||
| Ucrânia | Wizz Air, Ukraine International, British Airways, Aerosvit Airlines | R$ 275 | ||
| Tunísia | flythomascook charter, flythomascook, Thomson Flights, British Airways | R$ 278 | ||
| Jordânia | easyJet, Royal Jordanian | R$ 327 | ||
| Cabo Verde | Thomson Flights, flythomascook, flythomascook charter | R$ 392 | ||
| Rússia | British Airways, Aeroflot | (R$ 385) | R$ 404 | |
| Albânia | British Airways, belleair | R$ 412 | ||
| Belorrússia | Belavia | R$ 460 | ||
| Israel | Jet2, EL AL Israel Airlines, British Airways, easyJet | R$ 518 | ||
| Egito | flythomascook, Monarch, Monarch Charter, flythomascook charter | R$ 548 | ||
| Montenegro | Montenegro Airlines | (R$ 455) | R$ 557 | |
| México | Thomson Flights, flythomascook charter, Virgin Atlantic, British Airways | R$ 596 | ||
| Gâmbia | flythomascook charter, Monarch Charter, flythomascook | R$ 654 | ||
| Argélia | British Airways, AIR ALGERIE, Heli Air Monaco | R$ 700 | ||
| Ilhas Faroe | Atlantic Airways | R$ 700 | ||
| Barbados | Thomson Flights, Virgin Atlantic, British Airways | R$ 705 | ||
| Líbia | British Airways | R$ 739 | ||
| Estados Unidos da América | flythomascook charter, Monarch Charter, Virgin Atlantic, American Airlines | R$ 773 | ||
| Kuwait | Kuwait Airways, British Airways | R$ 889 | ||
| Emiratos Árabes Unidos | Royal Brunei , Flybe, Etihad Airways, Virgin Atlantic | (R$ 805) | R$ 905 | |
| Canadá | Sunwing Airlines, Virgin Atlantic, Air Canada, British Airways | R$ 921 | ||
| República Dominicana | Thomson Flights, flythomascook charter | R$ 950 | ||
| Jamaica | flythomascook charter, Virgin Atlantic, Thomson Flights, British Airways | R$ 969 | ||
| Trinidade e Tobago | Monarch Charter, Virgin Atlantic | R$ 1.049 | ||
| Granada | Monarch Charter | R$ 1.049 | ||
| Líbano | bmi, MEA | (R$ 607) | R$ 1.098 | |
| Síria | bmi, Syrian Air | (R$ 825) | R$ 1.130 | |
| Quênia | Virgin Atlantic, Thomson Flights, British Airways, Kenya Airways | (R$ 1.003) | R$ 1.134 | |
| Maldivas | Thomson Flights, British Airways, SriLankan Airlines | R$ 1.141 | ||
| Malásia | Air Asia, Malaysia Airlines | R$ 1.144 | ||
| Reino de Bahrain | Gulf Air, bmi, British Airways | (R$ 950) | R$ 1.151 | |
| Arábia Saudita | Saudi Arabian Airlines, British Airways | (R$ 923) | R$ 1.186 | |
| Cuba | Thomson Flights, Virgin Atlantic, Cubana | R$ 1.222 | ||
| Índia | Thomson Flights, Monarch Charter, Virgin Atlantic, Jet Airways | (R$ 1.048) | R$ 1.246 | |
| Omã | bmi, Oman Air | (R$ 902) | R$ 1.292 | |
| Nigéria | British Airways, Virgin Atlantic, Arik Air | (R$ 1.184) | R$ 1.322 | |
| Cazaquistão | bmi, Air Astana | (R$ 933) | R$ 1.326 | |
| Paquistão | PIA, Airblue, Pakistan International Airlines | (R$ 1.188) | R$ 1.346 | |
| Antígua e Barbuda | British Airways, Virgin Atlantic | R$ 1.356 | ||
| Bermuda | British Airways | R$ 1.373 | ||
| China | Air China, Virgin Atlantic, British Airways, China Southern | (R$ 1.188) | R$ 1.390 | |
| Hong Kong | Air New Zealand, Qantas, Virgin Atlantic, British Airways | (R$ 1.276) | R$ 1.391 | |
| Etiópia | Ethiopian Airlines, bmi | (R$ 1.154) | R$ 1.416 | |
| Santa Lúcia | Virgin Atlantic, British Airways | R$ 1.439 | ||
| Cingapura | Singapore Airlines, Qantas, British Airways | (R$ 1.309) | R$ 1.460 | |
| Japão | British Airways, Virgin Atlantic, ANA, Japan Airlines | (R$ 1.314) | R$ 1.496 | |
| Brasil | TAM Linhas Aéreas, British Airways | (R$ 1.294) | R$ 1.516 | |
| Tailândia | EVA Air, Qantas, British Airways, Thai Airways | (R$ 1.235) | R$ 1.537 | |
| Uganda | British Airways | (R$ 1.247) | R$ 1.573 | |
| Tanzânia | British Airways | (R$ 1.245) | R$ 1.595 | |
| Gana | Virgin Atlantic, British Airways | (R$ 1.158) | R$ 1.596 | |
| Sri Lanka | SriLankan Airlines | (R$ 1.167) | R$ 1.600 | |
| Qatar | Qatar Airways, bmi | (R$ 869) | R$ 1.611 | |
| Coreia do Sul | Asiana Airlines, Korean Air | (R$ 1.407) | R$ 1.629 | |
| Maurício | Air Mauritius, British Airways | R$ 1.645 | ||
| África do Sul | Virgin Atlantic, bmi, British Airways, South African Airways | (R$ 1.257) | R$ 1.671 | |
| Ilhas Bahamas | British Airways | (R$ 1.597) | R$ 1.705 | |
| Vietnã | Vietnam Airlines | (R$ 1.161) | R$ 1.714 | |
| Aruba | Thomson Flights | R$ 1.762 | ||
| Zâmbia | British Airways | (R$ 1.462) | R$ 1.777 | |
| Azerbaijão | bmi, AZAL | (R$ 950) | R$ 1.919 | |
| Argentina | British Airways | (R$ 1.678) | R$ 2.041 | |
| Angola | British Airways | (R$ 1.992) | R$ 7.015 |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondam ao preço que você pagará junto com a companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todos os impostos e taxas vigentes. O preço final que você pagará pelos bilhetes pode variar como resultado de opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Bósnia e Herzegovina | Croatia Airlines, MALEV, germanwings, Lufthansa | R$ 355 | |
| Rússia | Lufthansa, Aeroflot | R$ 385 | |
| Montenegro | JAT Airways | R$ 455 | |
| Kosovo | Austrian Airlines | R$ 474 | |
| Líbano | Pegasus Airlines, MEA | R$ 607 | |
| Geórgia | Pegasus Airlines, LOT, Qatar Airways, Alitalia | R$ 608 | |
| Moldávia | AnadoluJet, MALEV, Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 684 | |
| Irã | Pegasus Airlines, IranAir | R$ 730 | |
| Emiratos Árabes Unidos | Air France, Flybe, Etihad Airways, Virgin Atlantic | R$ 805 | |
| Síria | AnadoluJet, Syrian Air | R$ 825 | |
| Qatar | KLM, bmi | R$ 869 | |
| Omã | Swiss, Oman Air | R$ 902 | |
| Arábia Saudita | Gulf Air, British Airways | R$ 923 | |
| Cazaquistão | KLM, Air Astana | R$ 933 | |
| Reino de Bahrain | AnadoluJet, bmi, British Airways | R$ 950 | |
| Azerbaijão | AnadoluJet, AZAL | R$ 950 | |
| Quênia | Gulf Air, Thomson Flights, British Airways, Kenya Airways | R$ 1.003 | |
| Sudão | AnadoluJet, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates | R$ 1.031 | |
| Índia | AnadoluJet, Monarch Charter, Virgin Atlantic, Jet Airways | R$ 1.048 | |
| Quirguistão | Turkish Airlines, Aeroflot, Air Astana, Aerosvit Airlines | R$ 1.054 | |
| Etiópia | EgyptAir, bmi | R$ 1.154 | |
| Gana | KLM, British Airways | R$ 1.158 | |
| Vietnã | Vietnam Airlines | R$ 1.161 | |
| Sri Lanka | Gulf Air | R$ 1.167 | |
| Nigéria | Air France, Virgin Atlantic, Arik Air | R$ 1.184 | |
| Paquistão | AnadoluJet, Airblue, Pakistan International Airlines | R$ 1.188 | |
| China | Swiss, Virgin Atlantic, British Airways, China Southern | R$ 1.188 | |
| Armênia | bmi, LOT, KLM, Air France | R$ 1.213 | |
| Iêmen | EgyptAir, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates | R$ 1.217 | |
| Tailândia | Gulf Air, Qantas, British Airways, Thai Airways | R$ 1.235 | |
| Tanzânia | EgyptAir | R$ 1.245 | |
| Uganda | EgyptAir | R$ 1.247 | |
| África do Sul | Air France, bmi, British Airways, South African Airways | R$ 1.257 | |
| Hong Kong | Air China, Qantas, Virgin Atlantic, British Airways | R$ 1.276 | |
| Tadjiquistão | AnadoluJet, Turkish Airlines, Air Astana | R$ 1.279 | |
| Indonésia | Emirates, Qantas, Etihad Airways, Qatar Airways | R$ 1.284 | |
| Filipinas | Gulf Air, Qantas, Etihad Airways, Qatar Airways | R$ 1.293 | |
| Brasil | Air France, British Airways | R$ 1.294 | |
| Afeganistão | AnadoluJet, Turkish Airlines, Air India, Gulf Air | R$ 1.294 | |
| Cingapura | Emirates, Qantas, British Airways | R$ 1.309 | |
| Japão | Air France, Virgin Atlantic, ANA, Japan Airlines | R$ 1.314 | |
| Venezuela | Air Europa, Air Canada, American Airlines, Condor | R$ 1.317 | |
| Bangladeste | Jet Airways, Biman Bangladesh Airlines | R$ 1.320 | |
| Senegal | Air France, Brussels Airlines, Emirates, KLM | R$ 1.355 | |
| Iraque | AnadoluJet, Etihad Airways, Air Berlin, Emirates | R$ 1.389 | |
| Taiwan | Air China, China Airlines | R$ 1.398 | |
| Nepal | Etihad Airways, Qatar Airways, Jet Airways, Cathay Pacific | R$ 1.400 | |
| Coreia do Sul | Qatar Airways, Korean Air | R$ 1.407 | |
| Peru | KLM, Air Canada, American Airlines, Condor | R$ 1.409 | |
| Seychelles | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Condor | R$ 1.414 | |
| Porto Rico | Delta, Air Canada, American Airlines, Condor | R$ 1.419 | |
| Sudão do Sul | EgyptAir, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Gulf Air | R$ 1.425 | |
| Cambódia | Cathay Pacific, KLM, Malaysia Airlines, Air France | R$ 1.448 | |
| Zâmbia | Emirates | R$ 1.462 | |
| RD Congo | Air France, Brussels Airlines, KLM, Arik Air | R$ 1.468 | |
| Curacao | Air Berlin, Air Canada, American Airlines, KLM | R$ 1.471 | |
| Burkina Faso | Air France, Brussels Airlines, KLM, Arik Air | R$ 1.474 | |
| Zimbábue | Emirates, Air Zimbabwe | R$ 1.493 | |
| Ruanda | Qatar Airways, Brussels Airlines, KLM, South African Airways | R$ 1.504 | |
| Macau | Air China, China Eastern, Korean Air, Thai Airways | R$ 1.505 | |
| Camarões | Air France, Swiss, Brussels Airlines, KLM | R$ 1.517 | |
| Panamá | British Airways, American Airlines, Condor, KLM | R$ 1.525 | |
| Colômbia | Air France, Air Canada, American Airlines, Condor | R$ 1.529 | |
| São Cristóvão e Neves | British Airways, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 1.539 | |
| Guatemala | Delta, American Airlines, Condor, Continental Airlines | R$ 1.548 | |
| Mali | Air France, Brussels Airlines, KLM, TAP | R$ 1.557 | |
| Honduras | Delta, American Airlines, Condor, Continental Airlines | R$ 1.570 | |
| Ilhas Bahamas | US Airways | R$ 1.597 | |
| Madagascar | Air France, KLM, South African Airways, Thai Airways | R$ 1.667 | |
| Argentina | KLM | R$ 1.678 | |
| Serra Leoa | Arik Air, Brussels Airlines, KLM, Air France | R$ 1.688 | |
| Togo | Air France, Brussels Airlines, KLM, Ethiopian Airlines | R$ 1.688 | |
| Malawi | Ethiopian Airlines, South African Airways, Kenya Airways | R$ 1.774 | |
| Moçambique | Ethiopian Airlines, TAP, South African Airways, Kenya Airways | R$ 1.777 | |
| Gabão | Air France, KLM, Lufthansa, South African Airways | R$ 1.777 | |
| Ilhas Cayman | British Airways, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 1.786 | |
| Haiti | United, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 1.791 | |
| Chile | Air France, Qantas, Iberia, Air Canada | R$ 1.792 | |
| Austrália | Royal Brunei , Qantas, Etihad Airways, Virgin Atlantic | R$ 1.795 | |
| Guiné | Air France, Brussels Airlines, KLM, Royal Air Maroc | R$ 1.797 | |
| São Martim | Air France, Air Canada, American Airlines, KLM | R$ 1.798 | |
| Costa do Marfim | Air France, Brussels Airlines, Emirates, KLM | R$ 1.831 | |
| Congo | Air France, KLM, Lufthansa, South African Airways | R$ 1.852 | |
| Martinica | Air France, Air Canada, KLM | R$ 1.891 | |
| Eritréia | EgyptAir, Lufthansa | R$ 1.905 | |
| Uzbequistão | AnadoluJet, Uzbekistan Airways | R$ 1.914 | |
| Costa Rica | KLM, Air Canada, American Airlines, Condor | R$ 1.946 | |
| Brunei | Emirates, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways | R$ 1.946 | |
| Djibouti | Air France, KLM, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | R$ 1.954 | |
| Namíbia | Swiss, Air Berlin, British Airways, South African Airways | R$ 1.977 | |
| Equador | KLM, American Airlines, Condor, Delta | R$ 1.981 | |
| Angola | Ethiopian Airlines | R$ 1.992 | |
| Nicarágua | KLM, American Airlines, Condor, Delta | R$ 1.997 | |
| Nova Zelândia | Emirates, Qantas, Virgin Atlantic, Air Canada | R$ 2.005 | |
| Caribe Holandês | KLM, Delta, Continental Airlines | R$ 2.021 | |
| Guadalupe | Air France, Air Canada, KLM | R$ 2.024 | |
| República do Chade | Air France, KLM, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | R$ 2.081 | |
| Ilhas Turks e Caicos | Air Canada, American Airlines, Delta, British Airways | R$ 2.093 | |
| Ilha Reunião | Air Mauritius, KLM, Air France | R$ 2.179 | |
| Ilhas Virgens Americanas | British Airways, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 2.217 | |
| Benin | Air France, Brussels Airlines, KLM, Arik Air | R$ 2.255 | |
| Guiné Equatorial | Air France, KLM, Lufthansa, Ethiopian Airlines | R$ 2.256 | |
| República de Guiné Bissau | TAP, Royal Air Maroc | R$ 2.278 | |
| Paraguai | TAM Linhas Aéreas | R$ 2.306 | |
| Uruguai | TAM Linhas Aéreas, American Airlines, Condor | R$ 2.340 | |
| República de Botsuana | South African Airways, Kenya Airways | R$ 2.369 | |
| Belize | Delta, American Airlines, US Airways, Continental Airlines | R$ 2.408 | |
| Turcomenistão | AnadoluJet, Turkmenistan Airlines | R$ 2.424 | |
| Laos | Lufthansa, Thai Airways | R$ 2.533 | |
| El Salvador | Condor, American Airlines, Delta, Continental Airlines | R$ 2.555 | |
| Bolívia | Iberia, American Airlines, Condor | R$ 2.642 | |
| Mianmar | Thai Airways, Malaysia Airlines, Air China, Air India | R$ 2.644 | |
| Mauritânia | Air France, KLM, Royal Air Maroc, Tunisair | R$ 2.772 | |
| Suriname | KLM | R$ 2.798 | |
| Guam | Korean Air, Continental Airlines, United, Japan Airlines | R$ 3.192 | |
| Nova Caledônia | Qantas, Korean Air | R$ 3.374 | |
| República de Fiji | Qantas, American Airlines, Cathay Pacific, Korean Air | R$ 3.551 | |
| Polinésia Francesa | Air New Zealand, KLM, Delta, Air France | R$ 3.565 | |
| República Federal Comoros | EgyptAir, Kenya Airways | R$ 5.477 | |
| Papua-Nova Guiné | Emirates, Qantas | R$ 5.569 | |
| Níger | Air France, KLM, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE | R$ 8.820 | |
| Vanuatu | British Airways, Qantas | R$ 8.978 | |
| Ilhas Cook | Hong Kong Airlines, Virgin Atlantic, Continental Airlines | R$ 22.942 | |
| Timor Leste | |||
| Suazilândia | South African Airways | ||
| São Vicente e os Grenadinos | |||
| Ilha Christmas | |||
| Ilhas Cocos (Keeling) | |||
| Ilhas Marianas do Norte | Asiana Airlines | ||
| Ilhas Marshall | Continental Airlines | ||
| Guiana Francesa | KLM, Air France | ||
| Guiana | Delta | ||
| Antilhas Holandesas | |||
| Burundi | Brussels Airlines, South African Airways, Ethiopian Airlines | ||
| Coreia do Norte | Air China | ||
| Dominica | |||
| Ilhas Salomão | |||
| Ilhas Virgens Britânicas | |||
| República Centro Africana | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Samoa | |||
| Samoa Americana | |||
| São Tomé e Príncipe | TAP | ||
| Reino de Tonga | |||
| Palau | Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | ||
| Lesoto | South African Airways | ||
| Libéria | Brussels Airlines, KLM, Delta | ||
| Mayotte | Kenya Airways | ||
| Mongólia | Aeroflot, Air China, Korean Air | ||
| Anguilla |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondam ao preço que você pagará junto com a companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todos os impostos e taxas vigentes. O preço final que você pagará pelos bilhetes pode variar como resultado de opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.