Você pode pesquisar as melhores oportunidades de viagens aéreas a partir de Singapura selecionando o país de destino nesta página. Você poderá comparar os preços de todas as companhias aéreas que operam voos a partir de Singapura
O Skyscanner permite-lhe encontrar as melhores ofertas de voos a partir de Singapura sem ter que introduzir datas nem destinos específicos, tornando-o o melhor local para encontrar voos baratos para a sua viagem a partir de Singapura. Use os links na parte lateral da página para procurar informações sobre voos ou use os controles de pesquisa de voos acima para iniciar uma nova pesquisa. mais
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | (indireto) | direto▲▼ |
|---|
| Malásia | Jetstar, Malaysia Airlines, Air Asia, Singapore Airlines | R$ 74 | ||
| Indonésia | Jetstar, Qatar Airways, KLM, Lufthansa | R$ 88 | ||
| Vietnã | Jetstar, Singapore Airlines, Lion Air, Vietnam Airlines | R$ 101 | ||
| Tailândia | Jetstar, Air Asia, Cathay Pacific, Singapore Airlines | R$ 108 | ||
| Filipinas | Cebu Pacific, Singapore Airlines, Jetstar, Philippine Airlines | R$ 137 | ||
| Cambódia | Jetstar, SilkAir | R$ 199 | ||
| China | Jetstar, KLM, Singapore Airlines, Air China | R$ 229 | ||
| Mianmar | Jetstar, SilkAir | R$ 277 | ||
| Hong Kong | Jetstar, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Continental Airlines | R$ 302 | ||
| Taiwan | Jetstar, KLM, Singapore Airlines, China Airlines | R$ 363 | ||
| Índia | IndiGo, Qantas, Jet Airways, Singapore Airlines | R$ 410 | ||
| Macau | Air Macau | R$ 475 | ||
| Austrália | Jetstar, Qantas, Emirates, Etihad Airways | R$ 512 | ||
| Sri Lanka | Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, SriLankan Airlines | R$ 641 | ||
| Brunei | Royal Brunei , Singapore Airlines | (R$ 685) | R$ 728 | |
| Japão | Delta, Singapore Airlines, United, ANA | (R$ 399) | R$ 788 | |
| Nova Zelândia | Jetstar, Singapore Airlines | (R$ 801) | R$ 1.023 | |
| Emiratos Árabes Unidos | Etihad Airways, Emirates, Singapore Airlines | (R$ 1.020) | R$ 1.103 | |
| Coreia do Sul | Korean Air, Singapore Airlines, Asiana Airlines | (R$ 461) | R$ 1.282 | |
| França | Qantas, KLM, Air France, Singapore Airlines | (R$ 1.166) | R$ 1.340 | |
| Finlândia | Finnair | R$ 1.444 | ||
| Holanda | KLM, Singapore Airlines | (R$ 1.422) | R$ 1.513 | |
| Turquia | Turkish Airlines, Singapore Airlines | (R$ 1.254) | R$ 1.557 | |
| Reino Unido | British Airways, Qantas, Singapore Airlines | (R$ 1.338) | R$ 1.700 | |
| Alemanha | Qantas, Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines | (R$ 1.386) | R$ 1.729 | |
| Qatar | Qatar Airways | (R$ 1.449) | R$ 1.951 | |
| Dinamarca | SAS, Singapore Airlines | (R$ 1.285) | R$ 2.072 | |
| África do Sul | South African Airways, Singapore Airlines | (R$ 1.324) | R$ 2.345 | |
| Papua-Nova Guiné | Air Niugini | (R$ 1.760) | R$ 2.496 | |
| Bangladeste | Singapore Airlines, Biman Bangladesh Airlines | (R$ 957) | R$ 2.562 | |
| Suíça | Swiss, Singapore Airlines | (R$ 1.278) | R$ 2.632 | |
| Laos | Lao Airlines | (R$ 780) | R$ 2.866 | |
| Maldivas | Singapore Airlines | (R$ 1.000) | R$ 3.004 | |
| Rússia | Singapore Airlines | (R$ 1.281) | R$ 5.551 | |
| Nepal | Singapore Airlines, SilkAir | (R$ 757) | R$ 5.781 |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondam ao preço que você pagará junto com a companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todos os impostos e taxas vigentes. O preço final que você pagará pelos bilhetes pode variar como resultado de opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Japão | Air Asia, Singapore Airlines, United, ANA | R$ 399 | |
| Coreia do Sul | Air Asia, Singapore Airlines, Asiana Airlines | R$ 461 | |
| Brunei | Cebu Pacific, Singapore Airlines | R$ 685 | |
| Nepal | Jet Airways, SilkAir | R$ 757 | |
| Laos | Thai Airways | R$ 780 | |
| Nova Zelândia | Air Asia, Singapore Airlines | R$ 801 | |
| Bangladeste | Malaysia Airlines, Biman Bangladesh Airlines | R$ 957 | |
| Maldivas | SriLankan Airlines | R$ 1.000 | |
| Emiratos Árabes Unidos | Jet Airways, Emirates, Singapore Airlines | R$ 1.020 | |
| Paquistão | SriLankan Airlines, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways | R$ 1.103 | |
| França | Air Asia, KLM, Air France, Singapore Airlines | R$ 1.166 | |
| Arábia Saudita | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines | R$ 1.181 | |
| Kuwait | Qatar Airways, Emirates, KLM, Etihad Airways | R$ 1.191 | |
| Egito | Qatar Airways, Swiss, Emirates, KLM | R$ 1.221 | |
| Omã | Qatar Airways, Swiss, Emirates, KLM | R$ 1.225 | |
| Turquia | Qatar Airways, Singapore Airlines | R$ 1.254 | |
| Espanha | Qatar Airways, Singapore Airlines | R$ 1.265 | |
| Reino de Bahrain | Qatar Airways, Emirates, KLM, Etihad Airways | R$ 1.268 | |
| Noruega | Qatar Airways, Qantas, Swiss, Finnair | R$ 1.273 | |
| Itália | Qatar Airways, Singapore Airlines | R$ 1.276 | |
| Suíça | Qatar Airways, Singapore Airlines | R$ 1.278 | |
| Suécia | Qatar Airways, Qantas, Swiss, Finnair | R$ 1.280 | |
| Rússia | Qatar Airways | R$ 1.281 | |
| Dinamarca | Qatar Airways, Singapore Airlines | R$ 1.285 | |
| Hungria | Qatar Airways, Qantas, Swiss, Finnair | R$ 1.290 | |
| Romênia | Qatar Airways, Swiss, KLM, Turkish Airlines | R$ 1.299 | |
| Bélgica | Qatar Airways, Qantas, Swiss, Finnair | R$ 1.300 | |
| Grécia | Qatar Airways, Swiss, Emirates, KLM | R$ 1.323 | |
| África do Sul | Qatar Airways, Singapore Airlines | R$ 1.324 | |
| Reino Unido | Air Asia, Qantas, Singapore Airlines | R$ 1.338 | |
| Áustria | Qatar Airways, Qantas, Swiss, Finnair | R$ 1.373 | |
| Alemanha | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines | R$ 1.386 | |
| Tunísia | Qatar Airways, Emirates, KLM, Turkish Airlines | R$ 1.386 | |
| Líbano | Qatar Airways, Emirates, KLM, Etihad Airways | R$ 1.396 | |
| Jordânia | Qatar Airways, Emirates, KLM, Etihad Airways | R$ 1.415 | |
| Holanda | Emirates, Singapore Airlines | R$ 1.422 | |
| Qatar | SriLankan Airlines | R$ 1.449 | |
| República Tcheca | Finnair, Qantas, Swiss, Emirates | R$ 1.550 | |
| Estônia | KLM, Finnair, Lufthansa | R$ 1.584 | |
| Polônia | KLM, LOT, Qantas, Swiss | R$ 1.587 | |
| Irlanda | KLM, Swiss, Emirates, Delta | R$ 1.594 | |
| Sérvia | KLM, Swiss, Turkish Airlines, Air France | R$ 1.618 | |
| Portugal | KLM, Swiss, Turkish Airlines, Air France | R$ 1.624 | |
| Irã | Qatar Airways, Emirates, KLM, Etihad Airways | R$ 1.633 | |
| Chipre | Emirates, KLM, Etihad Airways, Turkish Airlines | R$ 1.640 | |
| Marrocos | Qatar Airways, Emirates, KLM, Etihad Airways | R$ 1.665 | |
| Croácia | Qatar Airways, Finnair, KLM, Turkish Airlines | R$ 1.687 | |
| Estados Unidos da América | China Southern, Singapore Airlines | R$ 1.694 | |
| Seychelles | Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways | R$ 1.727 | |
| Mongólia | Korean Air, Air China | R$ 1.739 | |
| Bulgária | Air France, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines | R$ 1.744 | |
| Argélia | Air France, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines | R$ 1.745 | |
| Papua-Nova Guiné | Emirates | R$ 1.760 | |
| Ucrânia | KLM, Finnair, Etihad Airways, Turkish Airlines | R$ 1.830 | |
| Canadá | Air China, Virgin Atlantic, Qatar Airways, Air Canada | R$ 1.856 | |
| Malta | Emirates, Lufthansa, EgyptAir | R$ 1.878 | |
| Maurício | Air Mauritius | R$ 1.922 | |
| Geórgia | Emirates, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines | R$ 1.954 | |
| Cazaquistão | China Southern, KLM, Etihad Airways, Turkish Airlines | R$ 1.974 | |
| Síria | Emirates, Qatar Airways, KLM, Etihad Airways | R$ 2.041 | |
| Ilhas Marianas do Norte | Delta, Asiana Airlines | R$ 2.146 | |
| Nova Caledônia | Qantas, Korean Air | R$ 2.192 | |
| Luxemburgo | KLM, Swiss, Lufthansa, British Airways | R$ 2.193 | |
| Brasil | Qatar Airways, Swiss, Emirates, KLM | R$ 2.243 | |
| República da Látvia | KLM, Finnair, Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 2.252 | |
| Argentina | Qatar Airways, Qantas, Emirates, KLM | R$ 2.263 | |
| Quênia | EgyptAir, Virgin Atlantic, Qatar Airways, Swiss | R$ 2.287 | |
| Guam | Korean Air, Delta, Continental Airlines, United | R$ 2.409 | |
| Armênia | Air France, KLM | R$ 2.415 | |
| Tanzânia | Qatar Airways, Swiss, Emirates, KLM | R$ 2.562 | |
| República de Fiji | Emirates, Qantas, Cathay Pacific, Korean Air | R$ 2.595 | |
| Ruanda | Thai Airways, Qatar Airways, KLM, South African Airways | R$ 2.636 | |
| Israel | Thai Airways, Swiss, KLM, Turkish Airlines | R$ 2.655 | |
| Uganda | Qatar Airways, Emirates, KLM, Turkish Airlines | R$ 2.670 | |
| Bósnia e Herzegovina | Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 2.684 | |
| Albânia | Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways | R$ 2.698 | |
| Líbia | Turkish Airlines, Qatar Airways, KLM, Etihad Airways | R$ 2.840 | |
| Islândia | KLM, Finnair | R$ 2.878 | |
| Palau | Vietnam Airlines, Delta, Japan Airlines, Korean Air | R$ 2.987 | |
| Zimbábue | South African Airways, Emirates | R$ 3.022 | |
| Eslovênia | Air France, Finnair, KLM, Turkish Airlines | R$ 3.086 | |
| Zâmbia | Singapore Airlines, Emirates, KLM, British Airways | R$ 3.122 | |
| Etiópia | Emirates, KLM, Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 3.224 | |
| Angola | South African Airways, Emirates, KLM, Air France | R$ 3.249 | |
| Nigéria | Emirates, Virgin Atlantic, Qatar Airways, KLM | R$ 3.397 | |
| Azerbaijão | Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 3.422 | |
| Gana | Emirates, Virgin Atlantic, KLM, Turkish Airlines | R$ 3.449 | |
| Tadjiquistão | Emirates, Turkish Airlines | R$ 3.520 | |
| Senegal | Emirates, KLM, Turkish Airlines, Air France | R$ 3.531 | |
| Afeganistão | Turkish Airlines | R$ 3.680 | |
| Ilhas Bahamas | British Airways, Continental Airlines | R$ 3.826 | |
| Gibraltar | Qantas, British Airways | R$ 3.836 | |
| Madagascar | South African Airways, KLM, Air France, Thai Airways | R$ 3.879 | |
| Santa Lúcia | British Airways, Virgin Atlantic | R$ 3.913 | |
| Trinidade e Tobago | British Airways, Virgin Atlantic, Continental Airlines | R$ 3.939 | |
| Barbados | British Airways, Virgin Atlantic | R$ 3.997 | |
| Bermuda | British Airways, Continental Airlines | R$ 4.110 | |
| Peru | Continental Airlines, KLM, Air France | R$ 4.304 | |
| México | Continental Airlines, Virgin Atlantic, KLM, Delta | R$ 4.318 | |
| Cuba | KLM, Virgin Atlantic, Air France | R$ 4.857 | |
| Polinésia Francesa | Delta, KLM, Air France, Japan Airlines | R$ 4.974 | |
| Chile | Qantas, KLM, Air France | R$ 5.021 | |
| Togo | KLM, Air France | R$ 5.172 | |
| Mali | KLM, Air France | R$ 5.410 | |
| Colômbia | Continental Airlines, KLM, Air France, Lufthansa | R$ 5.732 | |
| Venezuela | Lufthansa, KLM, Air France | R$ 5.744 | |
| Guatemala | KLM, Continental Airlines | R$ 5.859 | |
| Costa Rica | Singapore Airlines, Delta, Continental Airlines, United | R$ 7.872 | |
| Guadalupe | KLM, Air France | R$ 8.474 | |
| Sudão do Sul | EgyptAir | ||
| Caribe Holandês | KLM, Continental Airlines | ||
| Camarões | Swiss, KLM, Air France | ||
| Burundi | South African Airways | ||
| Congo | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| República Dominicana | KLM, Delta, Air France | ||
| República de Botsuana | South African Airways | ||
| Samoa | |||
| República do Chade | KLM, Air France | ||
| Vanuatu | Qantas | ||
| Uzbequistão | Turkish Airlines, Malaysia Airlines, Korean Air | ||
| Belize | Continental Airlines | ||
| Belorrússia | Finnair, KLM, Etihad Airways | ||
| Benin | KLM, Air France | ||
| Suazilândia | South African Airways | ||
| Sudão | Qatar Airways, Emirates, KLM | ||
| Burkina Faso | KLM, Air France | ||
| Serra Leoa | KLM, Air France | ||
| Suriname | KLM | ||
| Antígua e Barbuda | Virgin Atlantic, British Airways, Continental Airlines | ||
| Aruba | KLM, Continental Airlines, United | ||
| Turcomenistão | Turkish Airlines, Lufthansa | ||
| São Cristóvão e Neves | British Airways | ||
| São Martim | KLM, Air France, Continental Airlines | ||
| República Centro Africana | KLM, Air France | ||
| Coreia do Norte | Air China | ||
| Haiti | Continental Airlines | ||
| Reino de Tonga | |||
| Lituânia | Finnair, Lufthansa | ||
| Libéria | KLM, Air France | ||
| Guiné Equatorial | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Guiné | KLM, Air France | ||
| Macedônia | Turkish Airlines | ||
| Honduras | Continental Airlines | ||
| Malawi | South African Airways | ||
| Lesoto | South African Airways | ||
| Ilhas Turks e Caicos | British Airways, Continental Airlines | ||
| Iêmen | Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines | ||
| Ilhas Salomão | |||
| Ilhas Virgens Americanas | Continental Airlines | ||
| Ilhas Cook | |||
| Ilha Reunião | Air Mauritius | ||
| Jamaica | Virgin Atlantic, Delta, British Airways | ||
| Guiana Francesa | KLM, Air France | ||
| Ilhas Cayman | Delta, British Airways, Continental Airlines | ||
| Martinica | KLM, Air France | ||
| Djibouti | KLM, Air France | ||
| Mauritânia | KLM, Air France | ||
| Iraque | Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines | ||
| El Salvador | Continental Airlines | ||
| Curacao | KLM, Continental Airlines | ||
| Costa do Marfim | Emirates, KLM, Air France | ||
| Quirguistão | Turkish Airlines | ||
| Equador | KLM | ||
| RD Congo | KLM, Air France, South African Airways | ||
| Panamá | KLM, Continental Airlines | ||
| Moldávia | Turkish Airlines, Lufthansa | ||
| Eritréia | Lufthansa, EgyptAir | ||
| Granada | Virgin Atlantic, British Airways | ||
| Moçambique | South African Airways | ||
| Montenegro | Turkish Airlines | ||
| Gabão | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Namíbia | South African Airways | ||
| Porto Rico | Delta, British Airways, Continental Airlines | ||
| Níger | KLM, Air France |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondam ao preço que você pagará junto com a companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todos os impostos e taxas vigentes. O preço final que você pagará pelos bilhetes pode variar como resultado de opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.