Voos baratos de Dubai DXB para Em todo o lado Qualquer País, Qualquer Aeroporto |
Ano Inteiro-Ano InteiroAdultos: x 1 |
Pode pesquisar as melhores oportunidades de viagens aéreas a partir de Dubai seleccionado o país de destino nesta página. Poderá comparar preços entre todas as companhias aéreas a operarem voos a partir de Dubai
O Skyscanner permite obter os voos mais baratos a partir de Dubai sem ter de introduzir datas específicas nem destinos, tornando-o o melhor local para encontrar voos baratos para a sua viagem a partir de Dubai. Utilize as ligações na parte lateral da página para procurar informações sobre voos ou os controlos de pesquisa de voos acima para iniciar uma nova pesquisa. mais+
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | (indirecto) | directo▲▼ |
|---|
| Índia | Air-India Express, Emirates, Jet Airways, Cathay Pacific ... | (R$ 386,12) | R$ 447,11 | |
| Paquistão | Malaysia Airlines, Emirates, PIA, Shaheen Air | R$ 454,60 | ||
| Líbano | Malaysia Airlines, Emirates, MEA | R$ 541,50 | ||
| Egipto | Singapore Airlines, Emirates, EgyptAir | R$ 638,20 | ||
| Turquia | Singapore Airlines, Turkish Airlines, Emirates | (R$ 570,06) | R$ 651,83 | |
| Azerbaijão | AZAL | R$ 710,05 | ||
| Letónia | airBaltic | R$ 740,60 | ||
| Malásia | Malaysia Airlines, Emirates, Yemenia | R$ 824,44 | ||
| Qatar | Qatar Airways, Emirates | R$ 969,79 | ||
| Rússia | Emirates, Aeroflot, S7 Airlines, Rossiya Airlines ... | (R$ 751,76) | R$ 980,60 | |
| Chipre | Emirates | R$ 1.000,96 | ||
| Singapura | Singapore Airlines, Emirates | (R$ 851,69) | R$ 1.115,15 | |
| Grécia | Emirates | (R$ 801,72) | R$ 1.153,22 | |
| República Checa | Smart Wings, Emirates | R$ 1.287,84 | ||
| Reino Unido | British Airways, Emirates, Virgin Atlantic, Biman Bangladesh Airlines ... | (R$ 1.028,84) | R$ 1.324,10 | |
| Alemanha | Emirates, Condor, Lufthansa, TUIfly ... | (R$ 978,88) | R$ 1.408,57 | |
| Áustria | Emirates, Austrian Airlines | (R$ 950,64) | R$ 1.451,06 | |
| Suécia | Norwegian | (R$ 1.192,46) | R$ 1.467,58 | |
| Itália | Emirates | (R$ 856,23) | R$ 1.614,36 | |
| Tailândia | Emirates, Thai Airways | (R$ 738,13) | R$ 1.619,21 | |
| Países Baixos | KLM.com, Alitalia, Delta, Emirates ... | (R$ 1.546,93) | R$ 1.682,94 | |
| Dinamarca | Norwegian, SAS | (R$ 1.066,93) | R$ 1.902,77 | |
| Noruega | Norwegian | (R$ 1.202,19) | R$ 1.926,13 | |
| França | Emirates, Alitalia, KLM.com, Air France | (R$ 1.029,41) | R$ 2.001,88 | |
| Estados Unidos da América | Delta, United, Continental Airlines, Emirates | (R$ 1.564,84) | R$ 2.199,67 | |
| Quénia | KLM.com, Emirates, Kenya Airways | (R$ 870,21) | R$ 3.842,86 | |
| Omã | Emirates, Saudi Arabian Airlines, Oman Air | R$ --,-- | ||
| Afeganistão | Ariana Afghan | R$ --,-- | ||
| Turquemenistão | Turkmenistan Airlines | R$ --,-- | ||
| Somália | R$ --,-- | |||
| Senegal | Emirates | R$ --,-- | ||
| Sudão | Emirates, Hainan Airlines, Sudan Airways | R$ --,-- | ||
| Geórgia | R$ --,-- | |||
| Quirguistão | R$ --,-- | |||
| Etiópia | Emirates, Ethiopian Airlines | R$ --,-- | ||
| Angola | Emirates, Hainan Airlines | R$ --,-- | ||
| Emiratos Árabes Unidos | Sudan Airways | R$ --,-- | ||
| Iraque | R$ --,-- | |||
| Uzbequistão | Uzbekistan Airways | R$ --,-- | ||
| Barém | Emirates, Gulf Air, Yemenia | R$ --,-- | ||
| Arménia | R$ --,-- | |||
| Cazaquistão | Air Astana | R$ --,-- | ||
| Maurícias | Emirates | R$ --,-- |
Esforçamo-nos ao máximo por garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço pago efectivamente junto da companhia aérea.
Os preços da Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios O preço final pago pelos bilhetes pode variar consoante as opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tal como taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Índia | Kingfisher, Emirates, Jet Airways, Cathay Pacific ... | R$ 386,12 | |
| Turquia | Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates | R$ 570,06 | |
| Síria | Qatar Airways, Emirates, Syrian Air | R$ 624,57 | |
| Jordânia | Qatar Airways, Emirates, Royal Jordanian | R$ 674,54 | |
| Irão | Qatar Airways, Emirates, IranAir, Iran Aseman Airlines ... | R$ 710,88 | |
| Tailândia | Qatar Airways, Thai Airways | R$ 738,13 | |
| Sri Lanka | Qatar Airways, Emirates, SriLankan Airlines | R$ 747,22 | |
| Rússia | Qatar Airways, Aeroflot, S7 Airlines, Rossiya Airlines ... | R$ 751,76 | |
| Indonésia | Qatar Airways, Emirates, Garuda Indonesia, Yemenia | R$ 765,39 | |
| Grécia | Qatar Airways | R$ 801,72 | |
| Bangladesh | Qatar Airways, China Eastern, Emirates, Biman Bangladesh Airlines | R$ 807,62 | |
| Nepal | Qatar Airways, Singapore Airlines, China Southern, China Eastern ... | R$ 810,81 | |
| Singapura | Qatar Airways, Emirates | R$ 851,69 | |
| Itália | Qatar Airways | R$ 856,23 | |
| Quénia | Qatar Airways, Emirates, Kenya Airways | R$ 870,21 | |
| Iémen | Qatar Airways, Emirates, Yemenia | R$ 883,25 | |
| China | Qatar Airways, China Southern, Air China, China Eastern ... | R$ 888,24 | |
| Filipinas | Qatar Airways, Emirates | R$ 918,42 | |
| Áustria | Qatar Airways, Austrian Airlines | R$ 950,64 | |
| Tunísia | Qatar Airways, Emirates, Tunisair | R$ 951,62 | |
| Tanzânia | Qatar Airways, Emirates | R$ 956,16 | |
| Arábia Saudita | Qatar Airways, Emirates, Saudi Arabian Airlines, Ariana Afghan | R$ 969,79 | |
| Vietname | Singapore Airlines, KLM.com, Malaysia Airlines, Qatar Airways ... | R$ 978,88 | |
| Alemanha | Qatar Airways, Condor, Lufthansa, TUIfly ... | R$ 978,88 | |
| Reino Unido | Qatar Airways, Emirates, Virgin Atlantic, Biman Bangladesh Airlines ... | R$ 1.028,84 | |
| França | Qatar Airways, Alitalia, KLM.com, Air France | R$ 1.029,41 | |
| Dinamarca | Qatar Airways, SAS | R$ 1.066,93 | |
| Myanmar | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, China Southern, Air China ... | R$ 1.094,40 | |
| Maldivas | SriLankan Airlines, Emirates | R$ 1.100,78 | |
| Líbia | Qatar Airways, Emirates, LIBYAN, Afriqiyah Airways | R$ 1.122,55 | |
| Argélia | Qatar Airways, AIR ALGERIE | R$ 1.151,49 | |
| Suíça | Qatar Airways, Emirates | R$ 1.151,49 | |
| Suécia | Norwegian | R$ 1.192,46 | |
| Noruega | Norwegian | R$ 1.202,19 | |
| Espanha | Qatar Airways, Emirates | R$ 1.205,04 | |
| Hong Kong | Singapore Airlines, Emirates, Cathay Pacific | R$ 1.242,33 | |
| África do Sul | Qatar Airways, Emirates | R$ 1.328,64 | |
| Camboja | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, China Southern, China Eastern ... | R$ 1.360,43 | |
| Seychelles | Qatar Airways, Emirates | R$ 1.374,06 | |
| Marrocos | Qatar Airways, Emirates | R$ 1.396,77 | |
| Kuwait | Qatar Airways, Emirates, Jazeera Airways, Kuwait Airways ... | R$ 1.442,20 | |
| Taiwan | Singapore Airlines, KLM.com, Malaysia Airlines, China Southern ... | R$ 1.460,37 | |
| Irlanda | British Airways, Alitalia, KLM.com, Lufthansa ... | R$ 1.496,70 | |
| Países Baixos | British Airways, Alitalia, Delta, Emirates ... | R$ 1.546,93 | |
| Japão | China Southern, Emirates | R$ 1.559,22 | |
| Estados Unidos da América | Qatar Airways, United, Continental Airlines, Emirates | R$ 1.564,84 | |
| Portugal | KLM.com, Alitalia, Finnair, Lufthansa ... | R$ 1.592,09 | |
| Canadá | British Airways, Emirates | R$ 1.616,93 | |
| Roménia | KLM.com | R$ 1.619,35 | |
| Hungria | KLM.com, MALEV, Finnair, Lufthansa ... | R$ 1.619,35 | |
| Polónia | KLM.com, Finnair, Lufthansa, Air France ... | R$ 1.714,68 | |
| Finlândia | KLM.com, Finnair | R$ 1.741,99 | |
| Austrália | Malaysia Airlines, Emirates | R$ 1.751,08 | |
| Lituânia | KLM.com, Finnair, Lufthansa, SAS ... | R$ 1.758,34 | |
| Coreia do Sul | Malaysia Airlines, Emirates, Korean Air | R$ 1.966,65 | |
| Nova Zelândia | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Air China, Emirates ... | R$ 2.046,33 | |
| Ucrânia | KLM.com, Aerosvit Airlines, Ukraine International | R$ 2.491,48 | |
| Luxemburgo | KLM.com, Lufthansa, Air France, British Airways ... | R$ 2.544,13 | |
| México | British Airways, Alitalia, KLM.com, United ... | R$ 2.615,96 | |
| Brasil | British Airways, Emirates | R$ 2.855,40 | |
| Nigéria | British Airways, China Southern, Emirates | R$ 2.861,42 | |
| Barbados | British Airways | R$ 3.047,64 | |
| Jamaica | British Airways, United | R$ 3.209,93 | |
| Croácia | KLM.com, Lufthansa, Air France, British Airways ... | R$ 3.302,43 | |
| Gana | KLM.com, Emirates | R$ 3.590,73 | |
| Brunei | Singapore Airlines, Royal Brunei | R$ 3.641,31 | |
| Antilhas Neerlandesas | KLM.com, Alitalia, United, Air France | R$ 4.305,56 | |
| Equador | KLM.com | R$ 4.722,26 | |
| Peru | KLM.com, Alitalia | R$ 4.862,59 | |
| Sérvia | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | R$ 6.115,69 | |
| República Dominicana | KLM.com, Alitalia, Condor, United ... | R$ 6.173,14 | |
| Reunião | KLM.com, Air France | R$ --,-- | |
| Serra Leoa | British Airways, Kenya Airways | R$ --,-- | |
| República Centro-Africana | KLM.com, Air France, Kenya Airways ... | R$ --,-- | |
| Bósnia-Herzegovina | Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines ... | R$ --,-- | |
| Porto Rico | United | R$ --,-- | |
| Níger | KLM.com, Air France, AIR ALGERIE ... | R$ --,-- | |
| Botsuana | South African Airways, Kenya Airways | R$ --,-- | |
| RD Congo | KLM.com, Air France, South African Airways ... | R$ --,-- | |
| Panamá | KLM.com | R$ --,-- | |
| Togo | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | R$ --,-- | |
| Ruanda | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | R$ --,-- | |
| Argentina | KLM.com, Malaysia Airlines, United ... | R$ --,-- | |
| Trinidad e Tobago | Condor, British Airways | R$ --,-- | |
| Aruba | KLM.com, United | R$ --,-- | |
| Antígua e Barbuda | British Airways | R$ --,-- | |
| Zâmbia | British Airways, South African Airways, Ethiopian Airlines ... | R$ --,-- | |
| Uganda | KLM.com, British Airways, Emirates ... | R$ --,-- | |
| Albânia | Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines ... | R$ --,-- | |
| Suriname | KLM.com | R$ --,-- | |
| Venezuela | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | R$ --,-- | |
| São Cristóvão e Neves | British Airways | R$ --,-- | |
| Bahamas | British Airways | R$ --,-- | |
| Santa Lúcia | Condor, British Airways | R$ --,-- | |
| Namíbia | South African Airways | R$ --,-- | |
| Bielorrússia | Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines ... | R$ --,-- | |
| Bermudas | British Airways | R$ --,-- | |
| Suazilândia | South African Airways | R$ --,-- | |
| Benim | KLM.com, Air France, Kenya Airways ... | R$ --,-- | |
| Bélgica | KLM.com, Finnair, United ... | R$ --,-- | |
| Mayotte | Kenya Airways | R$ --,-- | |
| Belize | R$ --,-- | ||
| Costa Rica | Condor, United | R$ --,-- | |
| Bulgária | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | R$ --,-- | |
| Honduras | R$ --,-- | ||
| Costa do Marfim | Alitalia, KLM.com, Air France ... | R$ --,-- | |
| Guiné Equatorial | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | R$ --,-- | |
| Ilhas Caymans | British Airways | R$ --,-- | |
| Coreia do Norte | Air China | R$ --,-- | |
| Ilhas Marianas do Norte | China Southern | R$ --,-- | |
| Ilhas Virgens Americanas | United | R$ --,-- | |
| Guatemala | Continental Airlines | R$ --,-- | |
| Ilhas Turks e Caicos | British Airways | R$ --,-- | |
| Guam | Korean Air, Philippine Airlines | R$ --,-- | |
| El Salvador | R$ --,-- | ||
| Granada | British Airways | R$ --,-- | |
| Eslovénia | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | R$ --,-- | |
| Estónia | KLM.com, Finnair, Lufthansa ... | R$ --,-- | |
| Eslováquia | Austrian Airlines, Aeroflot | R$ --,-- | |
| Fiji | Korean Air, Cathay Pacific | R$ --,-- | |
| Gibraltar | British Airways | R$ --,-- | |
| Djibouti | Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Yemenia | R$ --,-- | |
| Gabão | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | R$ --,-- | |
| Congo | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | R$ --,-- | |
| Cuba | Condor, KLM.com, Air France ... | R$ --,-- | |
| Burkina Faso | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | R$ --,-- | |
| Comores | Kenya Airways, Yemenia | R$ --,-- | |
| Malta | Lufthansa, Emirates, EgyptAir ... | R$ --,-- | |
| Mauritânia | KLM.com, Air France, AIR ALGERIE ... | R$ --,-- | |
| Mali | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | R$ --,-- | |
| Zimbabué | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | R$ --,-- | |
| Montenegro | Austrian Airlines, JAT Airways | R$ --,-- | |
| Moçambique | South African Airways, Kenya Airways | R$ --,-- | |
| Mongólia | Air China, Aeroflot, Korean Air | R$ --,-- | |
| Burundi | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | R$ --,-- | |
| Moldávia | Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines ... | R$ --,-- | |
| Malawi | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | R$ --,-- | |
| Colômbia | KLM.com, Air France | R$ --,-- | |
| Madagáscar | KLM.com, Air France, South African Airways ... | R$ --,-- | |
| Israel | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | R$ --,-- | |
| Chade | KLM.com, Air France, Ethiopian Airlines ... | R$ --,-- | |
| Islândia | Finnair, Austrian Airlines | R$ --,-- | |
| Laos | China Eastern, Thai Airways | R$ --,-- | |
| Macedónia | Turkish Airlines, Austrian Airlines, JAT Airways | R$ --,-- | |
| Lesoto | South African Airways | R$ --,-- | |
| Macau | Air China, Korean Air, Thai Airways ... | R$ --,-- | |
| Eritreia | EgyptAir, Yemenia | R$ --,-- | |
| Camarões | KLM.com, Air France, South African Airways ... | R$ --,-- |
Esforçamo-nos ao máximo por garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço pago efectivamente junto da companhia aérea.
Os preços da Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios O preço final pago pelos bilhetes pode variar consoante as opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tal como taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.