Você pode pesquisar as melhores oportunidades de viagens aéreas a partir de Brasil selecionando o país de destino nesta página. Você poderá comparar os preços de todas as companhias aéreas que operam voos a partir de Brasil
O Skyscanner permite-lhe encontrar as melhores ofertas de voos a partir de Brasil sem ter que introduzir datas nem destinos específicos, tornando-o o melhor local para encontrar voos baratos para a sua viagem a partir de Brasil. Use os links na parte lateral da página para procurar informações sobre voos ou use os controles de pesquisa de voos acima para iniciar uma nova pesquisa. mais
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | (indireto) | direto▲▼ |
|---|
| Brasil | TRIP, KLM, TAM Linhas Aéreas, Azul Airlines | R$ 112 | ||
| Uruguai | PLUNA, TAM Linhas Aéreas, Gol | R$ 260 | ||
| Paraguai | Gol | R$ 330 | ||
| Argentina | Gol, Qatar Airways, Emirates, KLM | (R$ 379) | R$ 380 | |
| Chile | LAN Airlines, TAM Linhas Aéreas, Gol | R$ 440 | ||
| Bolívia | Gol | (R$ 418) | R$ 460 | |
| Peru | TACA, TAM Linhas Aéreas | (R$ 445) | R$ 552 | |
| Guiana Francesa | Air Caraibes | R$ 687 | ||
| Suriname | Surinam Airways | R$ 771 | ||
| Colômbia | Avianca, TAM Linhas Aéreas, Avianca | (R$ 857) | R$ 969 | |
| Venezuela | Gol, TAM Linhas Aéreas | (R$ 550) | R$ 1.217 | |
| Estados Unidos da América | American Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines | (R$ 774) | R$ 1.233 | |
| Alemanha | TUIfly, Condor, TAM Linhas Aéreas, Lufthansa | (R$ 1.226) | R$ 1.286 | |
| Cabo Verde | TACV | R$ 1.304 | ||
| Espanha | Air China, Singapore Airlines, Air Europa | (R$ 1.275) | R$ 1.350 | |
| Barbados | Gol | R$ 1.451 | ||
| Itália | TAM Linhas Aéreas, Alitalia, Air Italy | (R$ 1.253) | R$ 1.456 | |
| Angola | TAAG Angola Airlines | R$ 1.505 | ||
| África do Sul | South African Airways | (R$ 1.541) | R$ 1.552 | |
| Panamá | Copa, Gol | (R$ 1.477) | R$ 1.564 | |
| França | TAM Linhas Aéreas, KLM, Air France | (R$ 897) | R$ 1.578 | |
| Holanda | KLM | (R$ 1.391) | R$ 1.602 | |
| Turquia | Turkish Airlines | (R$ 1.509) | R$ 1.614 | |
| Portugal | TAP | (R$ 1.168) | R$ 1.655 | |
| Canadá | Air Canada | (R$ 1.236) | R$ 1.689 | |
| Reino Unido | British Airways, TAM Linhas Aéreas | (R$ 1.382) | R$ 1.730 | |
| Suíça | Swiss | (R$ 1.442) | R$ 1.744 | |
| México | Aeromexico, TAM Linhas Aéreas | (R$ 1.091) | R$ 2.488 | |
| Emiratos Árabes Unidos | Emirates | (R$ 1.700) | R$ 2.956 | |
| Qatar | Qatar Airways | (R$ 2.776) | R$ 4.177 |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondam ao preço que você pagará junto com a companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todos os impostos e taxas vigentes. O preço final que você pagará pelos bilhetes pode variar como resultado de opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Argentina | PLUNA, Qatar Airways, Emirates, KLM | R$ 379 | |
| Bolívia | Gol | R$ 418 | |
| Peru | LAN Airlines, TAM Linhas Aéreas | R$ 445 | |
| Venezuela | Gol, TAM Linhas Aéreas | R$ 550 | |
| Equador | Avianca, American Airlines, Delta, Continental Airlines | R$ 569 | |
| Estados Unidos da América | TAM Linhas Aéreas, Delta, US Airways, Continental Airlines | R$ 774 | |
| Colômbia | LAN Airlines, TAM Linhas Aéreas, Avianca | R$ 857 | |
| França | Air Europa, KLM, Air France | R$ 897 | |
| Nicarágua | TAM Linhas Aéreas, American Airlines, Delta, Continental Airlines | R$ 1.061 | |
| México | LAN Airlines, TAM Linhas Aéreas | R$ 1.091 | |
| Aruba | Gol, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 1.106 | |
| Portugal | Iberia | R$ 1.168 | |
| Alemanha | TAP, Condor, TAM Linhas Aéreas, Lufthansa | R$ 1.226 | |
| Canadá | Delta | R$ 1.236 | |
| Itália | Iberia, Alitalia, Air Italy | R$ 1.253 | |
| Cuba | Copa, XL Airways France, Air Canada, Condor | R$ 1.269 | |
| Espanha | TAM Linhas Aéreas, Singapore Airlines, Air Europa | R$ 1.275 | |
| Irlanda | KLM, Air Canada, Swiss, Emirates | R$ 1.312 | |
| República Dominicana | TAM Linhas Aéreas, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 1.338 | |
| Jamaica | Avianca, Air Canada, American Airlines, Condor | R$ 1.372 | |
| Curacao | Gol | R$ 1.377 | |
| Reino Unido | American Airlines, TAM Linhas Aéreas | R$ 1.382 | |
| Grécia | TAP, Air Canada, Qatar Airways, Condor | R$ 1.386 | |
| Trinidade e Tobago | Copa, American Airlines, Continental Airlines | R$ 1.389 | |
| Holanda | Air France | R$ 1.391 | |
| Costa Rica | Gol, Air Canada, American Airlines, Condor | R$ 1.410 | |
| Suíça | Iberia | R$ 1.442 | |
| Marrocos | Emirates, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 1.456 | |
| São Martim | Copa, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 1.458 | |
| Panamá | Avianca, Gol | R$ 1.477 | |
| Turquia | Iberia | R$ 1.509 | |
| Porto Rico | Copa, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 1.523 | |
| Dinamarca | Iberia, Air Canada, Qatar Airways, Condor | R$ 1.528 | |
| Bélgica | Iberia, Air Canada, Qatar Airways, American Airlines | R$ 1.532 | |
| África do Sul | South African Airways | R$ 1.541 | |
| Caribe Holandês | Copa, Delta, Continental Airlines | R$ 1.553 | |
| Áustria | Iberia, Air Canada, Qatar Airways, Condor | R$ 1.570 | |
| Israel | Iberia, Air Canada, Swiss, Alitalia | R$ 1.579 | |
| Suécia | KLM, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 1.618 | |
| Finlândia | KLM, American Airlines, Swiss, Turkish Airlines | R$ 1.619 | |
| Guadalupe | Air Caraibes | R$ 1.633 | |
| Líbano | Emirates, Qatar Airways, Swiss, Alitalia | R$ 1.633 | |
| Rússia | Iberia, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 1.635 | |
| Noruega | Air France, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 1.637 | |
| Luxemburgo | Iberia, Condor, Swiss, Alitalia | R$ 1.647 | |
| Polônia | Air France, Air Canada, Condor, Swiss | R$ 1.649 | |
| República Tcheca | KLM, Condor, Swiss, Emirates | R$ 1.651 | |
| Martinica | Air Caraibes | R$ 1.656 | |
| Emiratos Árabes Unidos | Air France | R$ 1.700 | |
| Estônia | KLM, Lufthansa | R$ 1.724 | |
| Egito | Alitalia, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 1.733 | |
| Malta | Alitalia, Condor, Swiss, Emirates | R$ 1.746 | |
| Sérvia | Condor, Swiss, Alitalia, KLM | R$ 1.852 | |
| Hungria | TAM Linhas Aéreas, Qatar Airways, American Airlines, Condor | R$ 1.860 | |
| Moçambique | TAM Linhas Aéreas, TAP, South African Airways, TAAG Angola Airlines | R$ 1.868 | |
| Namíbia | TAM Linhas Aéreas, South African Airways, TAAG Angola Airlines | R$ 1.874 | |
| China | Continental Airlines, Air Canada, Qatar Airways, Swiss | R$ 1.918 | |
| El Salvador | Avianca, American Airlines, Delta, Continental Airlines | R$ 1.944 | |
| Bulgária | Iberia, Qatar Airways, Swiss, Alitalia | R$ 1.966 | |
| Guatemala | Copa, American Airlines, Delta, Continental Airlines | R$ 1.969 | |
| Honduras | TACA, American Airlines, Delta, Continental Airlines | R$ 1.980 | |
| Zimbábue | TAM Linhas Aéreas, Emirates, South African Airways, TAAG Angola Airlines | R$ 1.981 | |
| Croácia | Condor, Qatar Airways, Swiss, KLM | R$ 1.999 | |
| Ucrânia | Condor, Swiss, Alitalia, KLM | R$ 2.010 | |
| Antígua e Barbuda | Copa, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 2.015 | |
| Ilhas Bahamas | Copa, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 2.032 | |
| Quênia | British Airways, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 2.040 | |
| Romênia | TAM Linhas Aéreas, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 2.061 | |
| Tunísia | Emirates, Qatar Airways, Swiss, Alitalia | R$ 2.127 | |
| Zâmbia | TAM Linhas Aéreas, Emirates, KLM, British Airways | R$ 2.131 | |
| Bermuda | Gol, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 2.166 | |
| Argélia | Air France, Qatar Airways, Alitalia, KLM | R$ 2.181 | |
| Belize | TACA, American Airlines, Delta, US Airways | R$ 2.199 | |
| Ilhas Turks e Caicos | American Airlines, Air Canada, Delta, British Airways | R$ 2.216 | |
| Eslovênia | Air France, Swiss, KLM, Turkish Airlines | R$ 2.247 | |
| Nova Zelândia | Emirates, Singapore Airlines, LAN Airlines, Korean Air | R$ 2.253 | |
| Índia | British Airways, Air Canada, Qatar Airways, Swiss | R$ 2.265 | |
| Jordânia | Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines, Emirates | R$ 2.299 | |
| Ilhas Virgens Americanas | American Airlines, Air Canada, Delta, US Airways | R$ 2.323 | |
| Tanzânia | Emirates, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 2.333 | |
| Japão | American Airlines, Air Canada, Qatar Airways, Swiss | R$ 2.341 | |
| Austrália | Emirates, Air Canada, Qatar Airways, American Airlines | R$ 2.348 | |
| Ilhas Cayman | Copa, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 2.350 | |
| Moldávia | AnadoluJet, Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 2.364 | |
| Nigéria | Emirates, Qatar Airways, Alitalia, KLM | R$ 2.375 | |
| Arábia Saudita | Air France, Qatar Airways, Emirates, KLM | R$ 2.395 | |
| Iraque | Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 2.402 | |
| Hong Kong | British Airways, Air Canada, Qatar Airways, American Airlines | R$ 2.404 | |
| Senegal | Iberia, KLM, Delta, Air France | R$ 2.430 | |
| Azerbaijão | TAM Linhas Aéreas, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines | R$ 2.456 | |
| Lesoto | South African Airways | R$ 2.456 | |
| Maurício | TAM Linhas Aéreas, Condor, Swiss, Emirates | R$ 2.487 | |
| Macedônia | TAM Linhas Aéreas, Swiss, Turkish Airlines | R$ 2.569 | |
| Haiti | American Airlines, Delta, Continental Airlines, Copa | R$ 2.570 | |
| Etiópia | Emirates, KLM, Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 2.679 | |
| República de Guiné Bissau | South African Airways, TAP, TACV | R$ 2.696 | |
| Omã | British Airways, Qatar Airways, Swiss, Emirates | R$ 2.740 | |
| Lituânia | TAM Linhas Aéreas, Lufthansa | R$ 2.753 | |
| Bósnia e Herzegovina | Lufthansa, Condor, Turkish Airlines | R$ 2.774 | |
| Qatar | TAM Linhas Aéreas | R$ 2.776 | |
| Cingapura | British Airways, Qatar Airways, Swiss, Emirates | R$ 2.780 | |
| Albânia | Gol, Alitalia, Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 2.782 | |
| Uganda | TAM Linhas Aéreas, Qatar Airways, Emirates, KLM | R$ 2.887 | |
| Geórgia | TAM Linhas Aéreas, Qatar Airways, Alitalia, KLM | R$ 2.891 | |
| República da Látvia | TAM Linhas Aéreas, Alitalia, KLM, Turkish Airlines | R$ 2.907 | |
| Polinésia Francesa | LAN Airlines, KLM, Delta, Air France | R$ 2.993 | |
| Tailândia | British Airways, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 3.003 | |
| Coreia do Sul | Delta, Air Canada, Qatar Airways, Emirates | R$ 3.008 | |
| Gana | TAM Linhas Aéreas, Alitalia, KLM, Delta | R$ 3.011 | |
| RD Congo | Gol, KLM, Air France, South African Airways | R$ 3.018 | |
| Irã | TAM Linhas Aéreas, Qatar Airways, Emirates, Alitalia | R$ 3.041 | |
| São Cristóvão e Neves | US Airways, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 3.043 | |
| Maldivas | British Airways, XL Airways France, Qatar Airways, Condor | R$ 3.075 | |
| Guiné | South African Airways, KLM, Air France | R$ 3.082 | |
| Malásia | Emirates, Qatar Airways, KLM, Lufthansa | R$ 3.106 | |
| Kuwait | TAM Linhas Aéreas, Qatar Airways, Emirates, Alitalia | R$ 3.126 | |
| Armênia | Air France, KLM | R$ 3.207 | |
| Indonésia | Emirates, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines | R$ 3.219 | |
| Chipre | Emirates, Condor, Swiss, Alitalia | R$ 3.235 | |
| Taiwan | South African Airways, Alitalia, KLM, Delta | R$ 3.257 | |
| Sri Lanka | British Airways, Qatar Airways, Condor, Swiss | R$ 3.267 | |
| Ilhas Malvinas | Gol, LAN Airlines | R$ 3.293 | |
| Nepal | Emirates, Qatar Airways, Korean Air | R$ 3.369 | |
| Gabão | South African Airways, KLM, Air France, Lufthansa | R$ 3.470 | |
| Madagascar | South African Airways, KLM, Air France | R$ 3.493 | |
| Filipinas | Emirates, Qatar Airways, KLM, Delta | R$ 3.503 | |
| Vietnã | Air Canada, Qatar Airways, Emirates, KLM | R$ 3.547 | |
| Camarões | South African Airways, Swiss, KLM, Air France | R$ 3.556 | |
| República de Fiji | Aerolineas Argentinas, Korean Air | R$ 3.594 | |
| Macau | United, Air China, Korean Air | R$ 3.629 | |
| Paquistão | Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines | R$ 3.892 | |
| Islândia | TAM Linhas Aéreas, Delta | R$ 3.895 | |
| Seychelles | bmi, Qatar Airways, Emirates | R$ 3.946 | |
| Santa Lúcia | TAM Linhas Aéreas, Air Canada, American Airlines, Delta | R$ 3.966 | |
| Bangladeste | TAM Linhas Aéreas, Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines | R$ 4.064 | |
| Ilha Reunião | South African Airways, KLM, Air France | R$ 4.093 | |
| Uzbequistão | TAM Linhas Aéreas, Turkish Airlines, Korean Air | R$ 4.127 | |
| Costa do Marfim | Emirates, KLM, Air France | R$ 4.256 | |
| Mongólia | United, Air China, Korean Air | R$ 4.318 | |
| São Tomé e Príncipe | TAP, TAAG Angola Airlines | R$ 4.447 | |
| Afeganistão | Turkish Airlines | R$ 4.450 | |
| Belorrússia | TAP, KLM, Turkish Airlines, Lufthansa | R$ 4.558 | |
| Cambódia | Korean Air, Condor, KLM, Air France | R$ 4.679 | |
| Palau | Continental Airlines, Korean Air | R$ 4.718 | |
| Mianmar | Emirates, Condor, Air China | R$ 4.832 | |
| Congo | Air France, KLM, Lufthansa, South African Airways | R$ 4.905 | |
| Quirguistão | TAP, Turkish Airlines | R$ 5.197 | |
| Guiana | American Airlines | R$ 5.243 | |
| Cazaquistão | Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | R$ 5.267 | |
| Vanuatu | Emirates | R$ 5.756 | |
| Libéria | Emirates, KLM, Air France | R$ 7.922 | |
| Papua-Nova Guiné | Singapore Airlines | R$ 12.168 | |
| Ilhas Marshall | TAM Linhas Aéreas | R$ 12.184 | |
| Líbia | Qatar Airways, Alitalia, KLM | ||
| Kosovo | |||
| Guam | Continental Airlines, United, Korean Air | ||
| Tadjiquistão | Turkish Airlines | ||
| Benin | KLM, Air France | ||
| Togo | KLM, Air France | ||
| Iêmen | Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines | ||
| Guiné Equatorial | KLM, Air France, Lufthansa | ||
| Sudão | Qatar Airways, Emirates, KLM | ||
| Turcomenistão | Turkish Airlines, Lufthansa | ||
| Eritréia | Lufthansa | ||
| Djibouti | KLM, Air France | ||
| Mauritânia | KLM, Air France | ||
| Suazilândia | South African Airways | ||
| Burundi | South African Airways | ||
| República do Chade | KLM, Air France | ||
| Ruanda | Qatar Airways, KLM, South African Airways | ||
| República Centro Africana | KLM, Air France, TAAG Angola Airlines | ||
| Gâmbia | |||
| Montenegro | Turkish Airlines | ||
| Burkina Faso | KLM, Air France | ||
| República de Botsuana | South African Airways | ||
| Nova Caledônia | Korean Air | ||
| Gibraltar | British Airways | ||
| Reino de Bahrain | Qatar Airways, Emirates, KLM | ||
| Mali | KLM, Air France, TAP | ||
| Malawi | South African Airways | ||
| Brunei | Singapore Airlines | ||
| Serra Leoa | KLM, Air France | ||
| Níger | KLM, Air France | ||
| Síria | Qatar Airways, Emirates, Alitalia | ||
| Granada | Air Canada, American Airlines, Delta |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondam ao preço que você pagará junto com a companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todos os impostos e taxas vigentes. O preço final que você pagará pelos bilhetes pode variar como resultado de opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.