Saindo de Florianópolis (FLN) para
Paris - Charles de Gaulle (CDG)

maio 2013 – maio 2013 Adultos: x 1
Fechar pesquisa
FLN
CDG
Introduza um país, cidade ou aeroporto
Introduza um país, cidade ou aeroporto
Mês inteiro
Mês inteiro
12+ anos
< 12 anos
< 2 anos
 
pesquisar companhias aéreas 74
maio de 2013
junho de 2013 R$ 1.351 R$ 1.351
julho de 2013 R$ 1.444 R$ 1.444
agosto de 2013 R$ 1.364 R$ 1.364
setembro de 2013 R$ 1.295 R$ 1.295
outubro de 2013 R$ 1.351 R$ 1.351
novembro de 2013 R$ 1.301 R$ 1.301
dezembro de 2013 R$ 1.536 R$ 1.536
janeiro de 2014 R$ 1.452 R$ 1.452
fevereiro de 2014 R$ 1.366 R$ 1.366
março de 2014 R$ 1.394 R$ 1.394
abril de 2014
maio de 2014
maio de 2013
junho de 2013 R$ 1.351 R$ 1.351
julho de 2013 R$ 1.559 R$ 1.559
agosto de 2013 R$ 1.364 R$ 1.364
setembro de 2013 R$ 1.366 R$ 1.366
outubro de 2013 R$ 1.295 R$ 1.295
novembro de 2013 R$ 1.301 R$ 1.301
dezembro de 2013 R$ 1.576 R$ 1.576
janeiro de 2014 R$ 1.452 R$ 1.452
fevereiro de 2014 R$ 1.366 R$ 1.366
março de 2014 R$ 1.394 R$ 1.394
abril de 2014
maio de 2014

Para ter a visualização de gráfico e calendário, guardamos os preços recém-encontrados por outros usuários. Isso deixa o Skyscanner mais rápido. Para verificar o preço ativo, procure o ícone "ativo" na página final das opções de voo. Os preços no Skyscanner sempre incluem taxas e custos obrigatórios, mas o Skyscanner não garante os preços apresentados.

Você quer ainda mais opções de viagem? Verifique diretamente com estes fornecedores:

  • Brasil
  • Português (PT)
  • BRL - R$
  • alterar

Idioma

PT Português

Moeda

R$ BRL

Dispositivos para Viagem