| maio de 2013 | R$ 146 R$ 146 |
| junho de 2013 | R$ 120 R$ 120 |
| julho de 2013 | R$ 120 R$ 120 |
| agosto de 2013 | R$ 116 R$ 116 |
| setembro de 2013 | R$ 116 R$ 116 |
| outubro de 2013 | R$ 120 R$ 120 |
| novembro de 2013 | R$ 120 R$ 120 |
| dezembro de 2013 | R$ 120 R$ 120 |
| janeiro de 2014 | R$ 125 R$ 125 |
| fevereiro de 2014 | |
| março de 2014 | |
| abril de 2014 | |
| maio de 2014 |
| maio de 2013 | R$ 172 R$ 172 |
| junho de 2013 | R$ 120 R$ 120 |
| julho de 2013 | R$ 120 R$ 120 |
| agosto de 2013 | R$ 116 R$ 116 |
| setembro de 2013 | R$ 116 R$ 116 |
| outubro de 2013 | R$ 120 R$ 120 |
| novembro de 2013 | R$ 120 R$ 120 |
| dezembro de 2013 | R$ 121 R$ 121 |
| janeiro de 2014 | R$ 120 R$ 120 |
| fevereiro de 2014 | R$ 125 R$ 125 |
| março de 2014 | |
| abril de 2014 | |
| maio de 2014 |
Para ter a visualização de gráfico e calendário, guardamos os preços recém-encontrados por outros usuários. Isso deixa o Skyscanner mais rápido. Para verificar o preço ativo, procure o ícone "ativo" na página final das opções de voo. Os preços no Skyscanner sempre incluem taxas e custos obrigatórios, mas o Skyscanner não garante os preços apresentados.

PT Português
R$ BRL
© Skyscanner Ltd 2002-2013